2023年康德教育高三二诊成绩出来不久,考试数据分析就出炉了:
| 特殊类分数 | 474 |
| 特殊类人数 | 12298 |
| 本科批分数 | 396 |
| 本科批人数 | 18164 |
| 本科批累计人数 | 30462 |
| 总分平均分 | 402.2 |
| 总分最高分 | 688 |
| 特殊类分数 | 447 |
| 特殊类人数 | 47736 |
| 本科批分数 | 381 |
| 本科批人数 | 28131 |
| 本科批累计人数 | 75867 |
| 总分平均分 | 440.3 |
| 总分最高分 | 711.5 |
| 历史类 | 批次 | 特殊类 | 本科批 |
| 分数线 | 474 | 396 | |
| 语文 | 98 | 88 | |
| 数学 | 63 | 47 | |
| 英语 | 94 | 72 | |
| 历史 | 65 | 56 | |
| 化学 | 77 | 66.5 | |
| 生物学 | 77 | 66.5 | |
| 思政 | 77 | 66.5 | |
| 地理 | 77 | 66.5 |
| 物理类 | 批次 | 特殊类 | 本科批 |
| 分数线 | 447 | 381 | |
| 语文 | 93 | 86 | |
| 数学 | 75 | 60 | |
| 英语 | 88 | 72 | |
| 物理 | 48 | 36 | |
| 化学 | 71.5 | 63.5 | |
| 生物学 | 71.5 | 63.5 | |
| 思政 | 71.5 | 63.5 | |
| 地理 | 71.5 | 63.5 |
| 科目 | 平均分 | 最高分 | 最高分 人数 |
| 语文 | 90.96 | 134 | 2 |
| 数学 | 64.18 | 150 | 20 |
| 英语 | 82.12 | 148 | 1 |
| 历史 | 56.57 | 94 | 1 |
| 物理 | 46.76 | 100 | 68 |
化学 赋分 | 69.97 | 100 | 3 |
生物学 赋分 | 70.54 | 100 | 27 |
思政 赋分 | 70.16 | 100 | 2 |
地理 赋分 | 70.23 | 100 | 2 |
| 化学 | 47.46 | 98 | 1 |
| 生物学 | 61.90 | 100 | 27 |
| 思政 | 56.04 | 94 | 2 |
| 地理 | 57.10 | 91 | 2 |












